GRANDEZZA DEL TESTO
|
Nome
|
YY7QTD 25 |
| Anno di lancio | 2008 |
|
Aggiornamento
|
2008 |
|
DATI MOTORE
|
|
|
Tipo motore
|
Elettrico FUTON FT-1500 W |
| Potenza | 1500 W |
| Raffreddamento | Aria |
| Potenza massima (KW) | 1,5 KW |
| Velocità | 45 km/h |
| Batteria | Silicon gel 48 V. |
| Autonomia | km 50/60 a velocità media 40km/h |
| Capacità Batteria | 38 Ah. D.c. 56 V |
| Tempi Ricarica batteria | 3 h. |
| TELAIO | |
| Sospensione anteriore | Idraulica |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore |
| Freno anteriore (tipo mm) | Disco |
| Freno posteriore (tipo mm) | Tamburo |
| Pneumatico anteriore | 350-10 51J |
| Pneumatico posteriore | 350-10 51J |
| Ruota | bassa |
| DIMENSIONI | |
| Lunghezza (mm) | 1815 |
| Larghezza (mm) | 690 |
| Altezza (mm) | 1100 |
| Altezza sella (mm) | n.d. |
| Spazio caschi sotto sella | 2 |
| Interasse (mm) | 1220 |
| Peso a secco (kg) | 114 |
| LISTINO | |
| Costi medi ricarica | €.0,60 |
| Garanzia Veicolo |
2 anni |
| Garanzia Batteria | 1 anno.... |
| Listino (PUBBLICO) euro |
1990,00 |